Safety Contacts
DIVISION CONTROL CENTER
| John Eiler | ext. 6108 |
| Aleen Boladian | ext. 6206 |
| Julie Schoen | ext. 6124 |
516 S. CATALINA
| Katherine Deck | Building Coordinator | |
| Akshay Sridhar | Floor Warden |
ARMS BUILDING
Building Coordinators and Floor Wardens
| Paul Asimow | ext. 4122 | Building Coordinator |
| Claire Bucholz | ext. 1315 | Building Coordinator |
| George Rossman | ext. 6471 | Building Coordinator |
| Mike Baker | ext. 6489 | Floor Warden |
| Mark Garcia | ext. 6142 | Floor Warden |
| Yunbin Guan | ext. 6874 | Floor Warden |
| Chi Ma | ext. 6253 | Floor Warden |
Laboratory Safety Coordinators
as of 05-Dec-2024
| Room # | Responsible Faculty Member | Laboratory Safety Coordinator |
|---|---|---|
| B250 | ROSSMAN | G. ROSSMAN |
| B255 | STOLPER | M. BAKER |
| B256 | EILER | Y. GUAN |
| B257 | KIRSCHVINK | I. HILBURN |
| B258 | EILER | M. GARCIA |
| B259 | KIRSCHVINK | I. HILBURN |
| B260 | KIRSCHVINK | I. HILBURN |
| B261 | KIRSCHVINK | I. HILBURN |
| B263 | KIRSCHVINK | I. HILBURN |
| B150 | ROSSMAN | C. MA |
| B154 | ROSSMAN | C. MA |
| 250 | BUCHOLZ | C. BUCHOLZ |
| 252 | BUCHOLZ | C. BUCHOLZ |
| 268 | GROTZINGER | T. PRESENT |
| 352 | STOLPER | M. BAKER |
| 354 | ROSSMAN | G. ROSSMAN |
| 355 | STOLPER | M. BAKER |
| 356 | ROSSMAN | G. ROSSMAN |
| 358 | ROSSMAN | G. ROSSMAN |
| 360 | ROSSMAN | G. ROSSMAN |
| 362 | ASIMOW | P. ASIMOW |
| 362A | ASIMOW | P. ASIMOW |
CENTRAL ENGINEERING SERVICES Room 115
Responsible Faculty Member: LAMB
| Kim Miller | ext. 2465 | GPS & Laboratory Safety Coordinator |
KERCKHOFF Rooms 209, 211, 214, 215
Responsible Faculty Member: TEJADA
| Federico Moreno | ext. 3872 | GPS & Laboratory Safety Coordinator |
LINDE LABORATORY BUILDING
Building Coordinators and Floor Wardens
| Jess Adkins | ext. 8550 | Building Coordinator |
| Andrew Thompson | ext. 8345 | Building Coordinator |
| Paul Wennberg | ext. 2447 | Building Coordinator |
| Ratnakar (Gadi) Gadi | ext. 8704 | Floor Warden |
| Purushottam Kumar | ext. 8298 | Floor Warden |
| Juliette Lipson | ext. 2059 | Floor Warden |
| Carolyn Rosales | ext. 8724 | Floor Warden |
| Maria Yu | ext. 2059 | Floor Warden |
Laboratory Safety Coordinators
as of 05-DEC-2024
| Room # | Responsible Faculty Member | Laboratory Safety Coordinator |
|---|---|---|
| B212 | BROWN | S. CHANDRA |
| B212A | OKUMURA | L. STEVENSON |
| B217 | OKUMURA | L. STEVENSON |
| B230 | WENNBERG | C. ROEHL |
| B105 | ADKINS | G. AMES |
| B107 | ADKINS | G. AMES |
| B112 | ADKINS | G. AMES |
| B122 | ADKINS | G. AMES |
| B130A | FRANKENBERG | C. FRANKENBERG |
| G01 | DALLESKA | N. DALLESKA |
| G16 | SEINFELD | P. KUMAR |
| G23 | DALLESKA | N. DALLESKA |
| G26 | KARTHIKEYAN | S. GARZIONE |
| G30 | KARTHIKEYAN | S. GARZIONE |
NORTH MUDD BUILDING
Building Coordinators and Floor Wardens
| Jared Leadbetter | ext. 4182 | Building Coordinator |
| Alex Sessions | ext. 6445 | Building Coordinator |
| Dalia De Ita Perez | ext. 6127 | Floor Warden |
| Kacey Gibson | ext. 6921 | Floor Warden |
| John Magyar | ext. 6271 | Floor Warden |
| Jonathan Treffkorn | ext. 3947 | Floor Warden |
| Andrea Valenzuela | ext. 3257 | Floor Warden |
Laboratory Safety Coordinators
as of 05-DEC-2024
| Room # | Responsible Faculty Member | Laboratory Safety Coordinator |
|---|---|---|
| B201 | EILER | M. GARCIA |
| B203 | ORPHAN | S. CONNON |
| B207 | ORPHAN | S. CONNON |
| B218 | LEADBETTER | J. LEADBETTER |
| B110A | EILER | N. KITCHEN |
| B110B | EILER | N. KITCHEN |
| B110C | EILER/FARLEY | N. KITCHEN/J. TREFFKORN |
| B110D | SESSIONS | M. MATHURI |
| B110E | FARLEY | J. TREFFKORN |
| B112 | EILER | N. KITCHEN |
| B113 | FARLEY | J. TREFFKORN |
| 104 | SESSIONS | M. MATHURI |
| 106 | FARLEY | J. TREFFKORN |
| 115 | FISCHER | W. FISCHER |
| 211 | TISSOT | T. TACAIL |
| 216 | TISSOT | T. TACAIL |
| 304 | BUCHOLZ | C. BUCHOLZ |
| 400 | ORPHAN | S. CONNON |
| 404 | BURNETT | A. HOFMANN |
SOUTH MUDD BUILDING
Building Coordinators and Floor Wardens
| Katherine de Kleer | ext. 4029 | Building Coordinator |
| Jennifer Jackson | ext. 6780 | Building Coordinator |
| Zachary Ross | ext. 3958 | Building Coordinator |
| Ian Brunton | ext. 6447 | Floor Warden |
| Alberto Devora | ext. 2676 | Floor Warden |
| Ruth Loisel | ext. 3743 | Floor Warden |
| Igor Stubailo | ext. 6941 | Floor Warden |
| Chelsea Terrill | ext. 6952 | Floor Warden |
| Sandy Tran | ext. 3743 | Floor Warden |
| Jack Wilding | ext. 4143 | Floor Warden |
Laboratory Safety Coordinators
as of 05-DEC-2024
| Room # | Responsible Faculty Member | Laboratory Safety Coordinator |
|---|---|---|
| B254 | EILER | A. BOLADIAN |
| B256 | EILER | A. BOLADIAN |
| B258 | EILER | A. BOLADIAN |
| B260, A, B | EILER | A. BOLADIAN |
| B261 | ASIMOW | P. ASIMOW |
| B262 | EILER | A. BOLADIAN |
| B271 | ORPHAN | S. CONNON |
| B273, 75 | ORPHAN | S. CONNON |
| B154, 52 | HUSKER | A. DEVORA |
| B158 | JACKSON | E. CARRASCAL MARQUEZ |
| B163 | BLAKE | A. HSIEH |
| B165 | BLAKE | A. HSIEH |
| B167 | EILER | A. BOLADIAN |
| B168 | EILER | A. BOLADIAN |
| B169 | EHLMANN | R. GREENBERGER |
| B170 | EHLMANN | R. GREENBERGER |